![](/min/front/images/pos.png)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹 | ||||
? | ||||
產(chǎn)品簡介 | C系列是我們的入門款式探針臺,機(jī)構(gòu)上可以符合基本量測需求。這為直流和射頻應(yīng)用提供了可重復(fù)良好的測量。 | |||
功能特點 | -同軸滑臺驅(qū)動的探針臺 ??? XY同軸載物臺低重心僅25mm厚 ??? 用戶友好的一只手抓住兩個XY旋鈕 ??? 快速移動25mm /轉(zhuǎn) 方便快速找到目標(biāo)物 ??? 精細(xì)定位10微米Die目標(biāo)物 -卡盤上/下調(diào)整, 卡盤快速Z-移動:4毫米 -無間隙運動 -可安裝12個探針座 -蜂巢式抗震囊 | |||
應(yīng)用 | 基礎(chǔ)IV/CV;射頻;光電學(xué) | |||
配件 | 帶溫度控制器的熱卡盤 | 防震桌 | 屏蔽箱 | |
規(guī)格參數(shù) | 探針臺面積 | 580 mm 寬 ? ?x 460mm 深 | ||
探針臺高度 | 140 mm (到平臺)/700 mm (到顯微鏡) | |||
探針臺重量 | 40kg | |||
平臺材料 | 硬鉻電鍍鋼 | |||
平臺尺寸 | 250 mm U型缺口寬, 450mm 外部 | |||
平臺容量 | 12 DC 或 4 ? ?RF 4 DC | |||
探針座安裝 | 磁性O(shè)N/OFF開關(guān) | |||
真空開關(guān)的數(shù)量 | 3 | |||
卡盤材料 | 不銹鋼 | |||
卡盤臺類型 | 同軸(可選配大旋鈕高精度滑臺) | |||
卡盤行程範(fàn)圍 | 6” x 6” | |||
卡盤快速精度 | 25mm/rev | |||
卡盤精度 | 10 μm | |||
卡盤旋轉(zhuǎn)粗調(diào)行程 | 360? | |||
卡盤 Z向移動 | 4mm 範(fàn)圍 | |||
卡盤 Z 向精度 | 1 μm | |||
同軸卡盤運動 | 斜面齒輪和齒條0.8mm間距 | |||
大旋鈕卡盤移動(選配) | 高精度線性滑臺 | |||
卡盤大小 | 6” (150 mm) | |||
卡盤平面度 | 3 μm | |||
卡盤剛度 | 15 μm / 10 N @ 邊沿 | |||
卡盤真空槽 | 中心,1”, 3” ,5”(單獨控制) | |||
卡盤偏置容量 | 可達(dá)到 1kV | |||
卡盤隔離 | 2 G? | |||
DUT 尺寸範(fàn)圍 | 2 mm - 150 mm | |||
顯微鏡變焦範(fàn)圍 | 1x - 5x | |||
顯微鏡目鏡 | 20x | |||
顯微鏡放大範(fàn)圍 | 20x-100x | |||
探針座選擇 | |
? | |
探針座都提供X-Y-Z直線運動行程,無齒隙,安裝選項包括磁鐵、真空或磁鐵開關(guān)底座 | |
EB-050 精度:0.8µm 螺絲精度:212µm 行程範(fàn)圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:52 ?mm W X 96 mm D X 76 mm H重量:550 g 用途:支持DC/RF | |
EB-700 精度:2µm 螺絲精度:630µm 行程範(fàn)圍:線性12 mm ?X-Y-Z尺寸:38 mm W X 62 mm D X 45 mm H重量:200 g 用途:僅DC | |
EB-005 精度:0.3µm 螺絲精度:125µm 行程範(fàn)圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:90 ?mm W X 130 mm D X 90 mm H重量:1000 g 用途:支持DC/RF |
配件選項 | |
? | |
| C-6RF 射頻選件包括附加的U形卡盤以及用於接觸和校準(zhǔn)基板,以及一個細(xì)旋轉(zhuǎn)旋鈕,以幫助將設(shè)備與探針對準(zhǔn)。 |
| VFT-3636 尺寸:36英寸(寬)x 36英寸(深)x 36英寸(高) 垂直固有頻率:1.5 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 85% 水平固有頻率:1.2 Hz隔離效率:@ 5 ?Hz 91% 空氣需求量:80 psi 凈負(fù)載:200公斤 材質(zhì):鋼桌面 |